13 467 руб.
Коллекторы Wester W903 из нержавеющей стали с регулирующими вентилями и запорными клапанами предназначены для оптимизации и контроля распределения теплоносителя в системах радиаторного отопления и подогрева пола.
Поставляются с расходомерами в предварительно собранном виде. Укомплектованы кронштейнами для крепления в распределительном шкафу или на стене, воздухоотводчиками для удаления воздуха и дренажными кранами для операций заполнения/слива системы. На подающем коллекторе установлены регулирующие вентили, на коллекторе обратки установлены запорные клапаны.
Количество выходов, шт. | от 2 до 12 |
Рабочая среда | вода/вода с содержанием гликоля |
Максимальное процентное содержание гликоля | 45% |
Рабочая температура, вода | +5...110°С |
Рабочая температура, вода с содержанием гликоля | +5...110°С |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Основные присоединительные размеры | 1" |
Межосевое расстояние, мм | 200 |
Присоединение отводов | 3/4" евроконус |
Коэффициент пропускной способности запорного клапана Kvs, м3/час | 2,6 |
Коэфф. пропускной способности регулировочного клапана при количестве оборотов от полного закрытия Kvs, м3/час | |
1 | 0,49 |
2 | 1,21 |
3 | 1,94 |
4 (полное открытие) | 2,60 |
Материал корпуса коллектора | Нержавеющая сталь AISI304 |
![]() |
Размер | Количество выходов | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
L, mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
L1, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L2, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L3, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
A, mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
B, mm | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
C, mm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
H, mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wester |
Страна производитель | Россия |
Материал коллектора | Нержавеющая сталь |
Назначение коллектора | Для водоснабжения, Для отопления |
Пропускная способность | 2.6 (куб. м/час) |
Минимальная рабочая температура | 5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 110.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Количество выходов | 10 |
Диаметр выходов | 1.0 (дюйм) |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Кронштейн | Да |
Заглушка | Да |