13 795 руб.
Коллекторы Wester W902 из нержавеющей стали с расходомерами и запорными клапанами предназначены для оптимизации и контроля распределения теплоносителя в системах радиаторного отопления и подогрева пола.
Поставляются с расходомерами в предварительно собранном виде. Укомплектованы кронштейнами для крепления в распределительном шкафу или на стене, воздухоотводчиками для удаления воздуха и дренажными кранами для операций заполнения/слива системы. На подающем коллекторе установлены регуляторы расхода, на коллекторе обратки установлены запорные клапаны.
Количество выходов, шт. | от 2 до 12 |
Рабочая среда | вода/вода с содержанием гликоля |
Максимальное процентное содержание гликоля | 45% |
Рабочая температура, вода | +5...110°С |
Рабочая температура, вода с содержанием гликоля | -10...110°С |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Основные присоединительные размеры | 1" |
Межосевое расстояние, мм | 200 |
Присоединение отводов | 3/4" евроконус |
Коэффициент пропускной способности запорного клапана Kvs, м3/час | 2,6 |
Коэфф. пропускной способности регулировочного клапана при количестве оборотов от полного закрытия Kvs, м3/час | |
1 л/с | 0,06 |
2 л/с | 0,12 |
3 л/с | 0,18 |
4 л/с | 0,24 |
5 л/с | 0,30 |
6 л/с | 0,36 |
Материал корпуса коллектора | Нержавеющая сталь AISI304 |
![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wester |
Страна производитель | Россия |
Материал коллектора | Нержавеющая сталь |
Назначение коллектора | Для водоснабжения, Для отопления |
Пропускная способность | 2.6 (куб. м/час) |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 110.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Количество выходов | 8 |
Диаметр выходов | 1.0 (дюйм) |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Кронштейн | Да |
Расходомер | Да |
Запорный кран | Да |