344 руб./пог.м
-При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
- Группа горючести Г1.
Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным.
Характеристики
Назначение | термоизоляция для труб, отопление, горячее и холодное водоснабжение (ГВС, ХВС), водоотведение, канализация бытовая, канализация ливневая, утепление оцинкованных воздуховодов, утепление ёмкостей больших и малых диаметров. |
Теплопроводность при 20 град. С | 0,036 |
Диапазон рабочих температур, град. С | -40–+95 (долговременная, максимальная) |
Сопротивление диффузии водяного пара | 3000 |
Гибкость | хорошая |
Стойкость к агрессивным строительным материалам | стоек к цементу, бетону, гипсу, извести |
Токсичность и безопасность для окружающей среды | не содержит вредных примесей |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | трубки, рулоны — Г1 (слабогорючий) |
Плотность, кг/м.куб. | 25+-5 |
Цвет | темно-серый |
Основные | |
---|---|
Производитель | Energoflex |
Страна производитель | Россия |
Область применения трубы | Для систем горячего и холодного водоснабжения, Для питьевой воды |
Теплоизоляционный слой | Вспененный полиэтилен |
Толщина теплоизоляционного слоя | 20.0 (мм) |
Длина трубы | 2000.0 (мм) |
Максимальная температура теплоносителя | 95.0 (град.) |