6 977 руб.
Центробежные поверхностные насосы серии JET L — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения. Данная модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более стабильную напорно-расходную характеристику.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
Параметры/модель | JET 80 L | JET 100 L | JET 110 L |
---|---|---|---|
Материал корпуса насоса | чугун | ||
Материал рабочего колеса | латунь | ||
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
Производительность макс, л/мин | 50 | 60 | 50 |
Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
Вес насоса, кг | 14,2 | 14,8 | 15,5 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
JET 80 L | 0.6 | Напор, Н(м) |
38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - |
JET 100 L | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | |
JET 110 L | 0.9 | 53 | 48 | 40 | 32 | 18 | 10 | - | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Модель | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||||
мм | " | ||||||||
80 L | 425 | 185 | 205 | 145 | 145 | 134 | 216,5 | 1 | 1 |
100 L | |||||||||
110 L | 440 |
Комплект поставки:
Торговая марка: UNIPUMP
Производитель оборудования: «UNIPUMP» (Россия)
Гарантия: 24 мес.
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | UNIPUMP |
Вид насоса | Центробежный |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальный напор | 43.0 (м) |
Пропускная способность | 3.6 (куб. м/час) |
Потребляемая мощность | 750.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Максимальная глубина погружения | 8.0 (м) |
Качество воды | Чистая |
Минимальная температура рабочей жидкости | 1.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 35.0 (град.) |
Диаметр перекачиваемых частиц | 1.0 (мм) |
Вес | 14.8 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Конструктивные особенности | |
Установка насоса | Горизонтальная |
Тип ротора | "Мокрый" |
Материал корпуса | Чугун |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4 |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 185.0 (мм) |
Высота | 205.0 (мм) |
Длина | 425.0 (мм) |
Диаметр разъема соединения | 1.0 (дюйм) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура окружающей среды | 1.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |