0,10 руб.
Преимущества котлов Кировского завода:
Количество секций, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мощность, КВт | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
Отапливаемая площадь, м2 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 |
КПД, %, не менее | 90 | ||||
Высота х Длинна, мм | 810 х 1010 | ||||
Ширина, шт (без патрубка дымохода) | 412 | 522 | 632 | 742 | 852 |
Диаметр дымохода, мм | 203 | ||||
Масса, кг, не более | 245 | 312 | 379 | 446 | 513 |
Топливо | природный газ низкого давления (или сжиженный газ) |
Котел предназначен для отопления помещений, оборудованных системами с естественной или принудительной циркуляцией. Работает на природном газе низкого давления.
Основные | |
---|---|
Производитель | КЧМ |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 96.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 10.7 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Количество теплообменников | 7 шт. |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Максимальная температура дымовых газов | 180.0 (град.) |
Вес | 513.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальная температура в режиме отопления | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 95.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 810.0 (мм) |
Ширина | 852.0 (мм) |
Глубина | 1010.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 203.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Дополнительные характеристики | |
Тип дымохода | дымоход |